Angin Pembangkitan Listrik Pintar Pengendali
Item No.: | IWC-150K |

Model | IWC-150K | |
Daya Penilaian 〔〕 kW | 150kw | |
Transient Daya Penilaian 〔〕 kW | 180KW pk | |
Input Voltage Rentang 〔Vac〕 | 35-455Vac (Line untuk Line), Y terhubung, 3P3W | |
Rectified DC Tegangan VDC Rentang 〔〕 (supply DC-Load) | 50-645Vdc | |
Input Voltage Rentang Frekuensi Hz 〔〕 | 1.33-17.2 | |
Grid Voltage Rentang 〔Vac〕 | 380V / -10% (Line untuk Line), 3P3W | |
Grid Rentang Frekuensi Hz 〔〕 | 59-61 | |
Jalur Faktor Daya | > 0,99 | |
AC saat ini Distorsi 〔〕% | <5% THD di rate daya | |
Max Efisiensi 〔〕% | Puncak 93 | |
Operasi Ambient Suhu ℃ 〔〕 | 0-50 | |
Kelembaban Relatif | 0-95% non-kondensasi | |
Audible Kebisingan 〔〕 dBA | <70 | |
Metode pendinginan | Paksa Konversi Pendingin | |
Perlindungan Fitur: | AC di atas / bawah tegangan | |
AC di atas / bawah saat ini | ||
AC di atas / bawah frekuensi | ||
Hilangnya komunikasi | ||
DC bus atas / bawah tegangan | ||
DC lebih dari saat ini | ||
Atas suhu | ||
Selama beban | ||
Pengguna Tampilan Standar: | ||
Control: | 1.Touch Control Panel 320 x 240mm | |
2. MPPT Daya Curve Set-up dari Panel (kebutuhan 30 VI data setidaknya) | ||
3. mengatur cut-tegangan | ||
4. mengatur tegangan cut-out | ||
5. Grid-dasi on / off | ||
6. MPPT on / off | ||
Tampilkan: | 1. Generator / Grid tegangan | |
2. Generator / Grid saat ini | ||
3. Generator / Grid listrik | ||
4. Generator / Grid frekuensi | ||
5. DC tegangan bus | ||
6. DC bus saat ini |