पवन बिजली उत्पादन स्मार्ट नियंत्रक
आइटम नंबर : | IWC-150K |

मॉडल | IWC-150K | |
पावर रेटिंग 〔किलोवाट〕 | 150KW | |
क्षणिक पावर रेटिंग 〔किलोवाट〕 | 180KW pk | |
इनपुट वोल्टेज श्रेणी 〔Vac〕 | (रेखा रेखा) 35 455Vac, वाई जुड़ाव, 3P3W | |
सुधारा डीसी वोल्ट रेंज के ग्राम रक्षा समिति 〔〕 (आपूर्ति डीसी - लोड) | 50 - 645Vdc | |
इनपुट वोल्ट फ़्रिक्वेंसी रेंज हर्ट्ज 〔〕 | 1.33-17.2 | |
ग्रिड वोल्ट रेंज 〔Vac〕 | 380V / -10 (रेखा रेखा)%, 3P3W | |
ग्रिड आवृत्ति रेंज हर्ट्ज 〔〕 | 59-61 | |
रेखा पावर फैक्टर | > 0.99 | |
एसी वर्तमान 〔〕% विरूपण | <रेटेड सत्ता में 5% THD | |
अधिकतम क्षमता 〔%〕 | 93 पीक | |
परिचालन परिवेश तापमान 〔℃〕 | 0-50 | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 0-95% गैर - संघनक | |
श्रव्य शोर 〔DBA〕 | 70 < | |
शीतलक विधि | मजबूर रूपांतरण शीतलक | |
सुरक्षा विशेषताएं: | एसी / वोल्टेज के तहत अधिक | |
वर्तमान के तहत / एसी | ||
एसी से अधिक / आवृत्ति के तहत | ||
संचार की हानि | ||
अधिक वोल्टेज के तहत / डीसी बस | ||
वर्तमान अधिक डीसी | ||
तापमान पर | ||
लोड से अधिक | ||
उपयोगकर्ता प्रदर्शन मानक: | ||
नियंत्रण: | 1.Touch नियंत्रण कक्ष 320 x 240mm | |
2. MPPT पावर पैनल की जरूरत है (कम से कम 30 छठी डेटा) से सेट अप वक्र | ||
3. सेट वोल्टेज में कटौती | ||
4. कट बाहर वोल्टेज की स्थापना | ||
5. पर / बंद ग्रिड - टाई | ||
6. पर MPPT / बंद | ||
प्रदर्शित करें: | 1. जनरेटर / वोल्टेज ग्रिड | |
2. जेनरेटर / ग्रिड चालू | ||
3. जेनरेटर / बिजली ग्रिड | ||
4. जेनरेटर / ग्रिड आवृत्ति | ||
5. डीसी बस वोल्टेज | ||
6. डीसी बस वर्तमान |