Power Generation Vent du contrôleur Smart
Numéro d'article. : | IWC-150K |

Modèle | IWC-150K | |
Puissance kW 〔〕 | 150kW | |
Puissance transitoire 〔〕 kW | 180 kW pk | |
Tension d'entrée 〔〕 Vac | 35-455Vac (ligne à ligne), Y connexe, 3P3W | |
Plage de tension DC Rectifié 〔〕 Vdc (alimentation DC-Charge) | 50-645Vdc | |
Gamme de fréquence d'entrée de tension 〔〕 Hz | 1.33 au 17.2 | |
Gamme de tension de grille 〔〕 Vac | 380V / -10% (ligne à ligne), 3P3W | |
Gamme de fréquence Grille 〔〕 Hz | 59-61 | |
Facteur de puissance | > 0,99 | |
Courant de distortion AC 〔〕% | <5% THD à la puissance nominale | |
Efficacité maximale 〔〕% | Pic 93 | |
Température ambiante de fonctionnement 〔〕 ℃ | 0-50 | |
Humidité relative | 0-95% sans condensation | |
Bruit audible 〔〕 dBA | <70 | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement conversion forcée | |
Caractéristiques de protection: | AC sur / sous tension | |
AC sur / sous-courant | ||
AC sur / sous fréquence | ||
Perte de communication | ||
Bus continu sur / sous tension | ||
DC-dessus du courant | ||
Au cours de la température | ||
Au cours de charge | ||
Affichage de l'utilisateur standard: | ||
Contrôle: | 1.Touch Panneau de configuration 320 x 240mm | |
2. La courbe de puissance MPPT Set-up à partir du panneau (30 besoin de données VI au moins) | ||
3. mettre en place de coupe-la tension | ||
4. mis en place découpe de tension | ||
5. Grille-cravate on / off | ||
6. MPPT marche / arrêt | ||
Affichage: | 1. Générateur / Grille de tension | |
2. Générateur / Courant de grille | ||
3. Générateur / Power Grid | ||
4. Générateur / Grille de fréquence | ||
5. Tension du bus DC | ||
6. Courant du bus DC |