Hubungi Kami |Peta Situs

Rumah » Produk Direktori » Elektronik, Listrik » Elektronik Komponen » Voltage Transformer » Kering Power Transformer

Kering Power Transformer - SC(B) 9 series

Kering Power Transformer

Item No.: SC(B) 9 series
Rincian pemasok
Negara : Cina
Kota :
Alamat :
TEL: +--
Fax : +--
Showroom online : 33 Produk
<>p{margin:0;}<>

Produk standar: GB1094.11-2007 GB/T10228-2008 IEC60726

Nilai tegangan tinggi yang tersedia: 6,6,310,10.5,11 kV, tegangan rendah dinilai: 0.4kV

HV menekan kemarahan: 22,5% atau 5% Simbol kelompok vektor: Dyn11 atau Yyn0

Tingkat isolasi: L175AC35/AC5

Teknis Parameter:

Model Buka kerugian sirkuit Beban kerugian 120oC 120oC Buka rangkaian arus Arus pendek impedansi Berat kotor Gauge dan ukuran instalasi Dimensi (mm)
E D
(W) (W) % % (Kg) (Mm) AXBXC
SC9-30/10 220 750 2.3 4 350 600 400 740640800
SC9-50/10 310 1050 2.2 390 660 550 10008801030
SC9-80/10 420 1460 1.7 570 750 550 10308801060
SC9-100/10 450 1660 1.7 630 750 500 10908001010
SC9-125/10 530 1950 1.5 815 750 500 11208001060
SC9-160/10 610 2250 1.5 860 660 500 11508001110
SC9-200/10 700 2670 1.3 1000 820 550 11608701230
SC9-250/10 810 2910 1.3 1150 820 550 11808701340
SCB9-315/10 990 3670 1.1 1310 820 660 12508701360
SCB9-400/10 1100 4220 1.1 1490 820 660 12708701490
SCB9-500/10 1310 5160 1.1 1930 1070 660 135011201590
SCB9-630/10 1460 6310 0.9 6 1970 1070 820 149011201520
SCB9-800/10 1710 7360 0.9 2280 1070 820 155011201650
SCB9-1000/10 1990 8600 0.9 2750 1070 820 159011201730
SCB9-1250/10 2350 10200 0.9 3380 1070 820 167011201910
SCB9-1600/10 2760 12400 0.9 3850 1070 1070 178011201950
SCB9-2000/10 3400 15300 0.7 4500 1070 1070 182011202030
SCB9-2500/10 4000 18100 0.7 5320 1070 1070 197011202110
Kami telah berhasil membangun brand dan penjualan ke pasar internasional karena kualitas yang sangat baik dan pelayanan

Kering Power Transformer

. Memberikan produk dengan kualitas terbaik sesuai dengan kebutuhan budaya klien adalah tujuan akhir dari kami.